Ferrari deixar seus problemas de Monza para trás como Carlos Leclerc liderado Carlos Sainz no topo da tabela de tempos no Treino Livre 1 do Grande Prêmio de Cingapura de 2023, logo à frente de Max Verstappen no Red Bull.
Numa sessão pontuada por bandeiras amarelas para lagartos cruzando a pista, o par b parecia rápido com Sainz 0,78s à frente Sainz e 0,126s na frente de Verstappen.
Lando Norris foi outro que mostrou algum ritmo com McLaren trazendo uma série de atualizações para o Circuito Marina Bay.
Mercedes motoristas Lewis hamilton e George Russel foram quinto e sexto mais rápidos, logo à frente de Sérgio Perez no segundo Red Bull.
No entanto, os tempos não foram representativos, uma vez que as equipas de F1 se concentraram em usar a sessão para testar novas peças aerodinâmicas, enquanto as condições eram completamente diferentes das da qualificação e do próprio Grande Prémio.
F1 2023 GP de Cingapura – Resultados do treino 1
Posição | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Carlos Leclerc | Ferrari | 1:33.350 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,078 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +0,126 |
4 | Lando Norris | McLaren | +0,172 |
5 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,190 |
6 | George Russel | Mercedes | +0,345 |
7 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,375 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,624 |
9 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | +0,692 |
10 | Esteban Ocon | Alpino | +0,716 |
11 | Lance Passeio | Aston Martin | +1.218 |
12 | Pierre Gasly | Alpino | +1.289 |
13 | Alex Albon | Willians | +1.307 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.452 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +1.537 |
16 | Liam Lawson | Alfa Tauri | +1.544 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | +1.635 |
18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +2.106 |
19 | Oscar Piastri | McLaren | +2.124 |
20 | Sargento Logan | Willians | +2.428 |
Motor esporte