
Depois de conquistar as duas primeiras posições no FP1, a Ferrari mais uma vez mostrou seu ritmo no Grande Prêmio de Cingapura de 2023 com Carlos Sainz principal Carlos Leclerc no treino livre 2.
Era George Russel no Mercedes que foi o terceiro mais rápido, 0,235s atrás do Ferrari de Sainz. Fernando Alonso no Aston Martin dividir os dois Mercedes carros com Lewis hamilton em quinto.
Ambos Red Bull carros relataram problemas com aderência traseira como Sérgio Perez terminou a sessão em sétimo, e Max Verstappenque admitiu que o GP de Cingapura não seria tranquilo, foi oitavo.
Alex Albon retirou-se da sessão com seu Willians tendo um problema na unidade de energia.
F1 2023 GP de Cingapura – Resultados do treino 2
Posição | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.120 |
2 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,018 |
3 | George Russel | Mercedes | +0,235 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,358 |
5 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,465 |
6 | Lando Norris | McLaren | +0,591 |
7 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,692 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | +0,732 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +0,897 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +0,985 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +1.019 |
12 | Liam Lawson | Alfa Tauri | +1.165 |
13 | Esteban Ocon | Alpino | +1.241 |
14 | Lance Passeio | Aston Martin | +1.270 |
15 | Oscar Piastri | McLaren | +1.341 |
16 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | +1.357 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.455 |
18 | Pierre Gasly | Alpino | +1.704 |
19 | Sargento Logan | Willians | +2.207 |
20 | Alex Albon | Willians | +3.438 |
Motor esporte