
Depois de dominar os treinos de sexta-feira em Marina Bay, a Ferrari continuou no topo da tabela de tempos com Carlos Sainz principal Mercedes motorista George Russel por 0,069s no Treino Livre 3 da tarde de sábado no Grande Prêmio de Cingapura de 2023.
Ferrari permaneceu rápido e teve Carlos Leclerc quinto mais rápido, com Max Verstappen no Red Bull logo à frente do monegasco, embora sua sessão não tenha sido isenta de dificuldades
Ambos Verstappen e Sérgio Perezna irmã Red Bull, ainda estavam tendo problemas com a traseira do carro e a dupla saiu da pista em diversas ocasiões. O mexicano relatou escorregar na entrada da curva e a frente de seu carro parecia leve ao frear.
Lando Norris em seu atualizado McLaren foi o terceiro mais rápido com Lewis hamilton em sexto, e Oscar Piastri sétimo.
F1 2023 GP de Cingapura – Resultados do treino 2
Posição | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.065 |
2 | George Russel | Mercedes | +0,069 |
3 | Lando Norris | McLaren | +0,238 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +0,313 |
5 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,316 |
6 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,470 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | +0,665 |
8 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,719 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | +0,831 |
10 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | +0,880 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +0,905 |
12 | Esteban Ocon | Alpino | +0,914 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,986 |
14 | Lance Passeio | Aston Martin | +1.061 |
15 | Pierre Gasly | Alpino | +1.286 |
16 | Liam Lawson | Alfa Tauri | +1.292 |
17 | Alex Albon | Willians | +1.305 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.475 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.572 |
20 | Sargento Logan | Willians | +1.643 |
Motor esporte