Treino Livre 1 no Grande Prêmio de Las Vegas de 2023 foi cancelado depois de apenas 20 minutos após uma falha grave em Ferrari de Carlos Sainz resultando em uma bandeira vermelha.
É sem dúvida preocupante e igualmente frustrante para as equipes que estão tentando aprender as nuances do Circuito da Strip de Las Vegas que a pista parece insegura e que eles perderam 40 minutos de corrida.
SainzO fracasso de John ocorreu quando ele desceu uma reta e entrou em uma zona de bandeira amarela. O piloto espanhol pareceu levantar um pouco antes de ter atingido uma tampa de bueiro que subiu para a pista e destruiu sua carroceria.
A sessão foi posteriormente cancelada para permitir que a FIA verificasse todas as tampas dos bueiros para garantir que estavam devidamente aparafusadas.
Na breve sessão, Lance Passeio foi o primeiro a sair do carro com um problema no Aston Martin antes Esteban Ocon pulou fora de seu Alpino enquanto os mecânicos trabalhavam em seu dianteiro direito depois que ele possivelmente também atingiu o bueiro.
F1 2023 – Resultados do treino 1 do GP de Las Vegas
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
1 | Carlos Leclerc | Ferrari | 1:40.909 |
2 | Nico Hulkenberg | Haas | +2.547 |
3 | Kevin Magnussen | Haas | +3.352 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +3.488 |
5 | Esteban Ocon | Alpino | +4.456 |
6 | George Russel | Mercedes | +4.588 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +4.915 |
8 | Yuki Tsunoda | AlfaTauri | +4.999 |
9 | Sérgio Perez | Red Bull | +5.884 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +6.238 |
11 | Pierre Gasly | Alpino | +7.344 |
12 | Lewis hamilton | Mercedes | +7.604 |
13 | Daniel Ricciardo | AlfaTauri | +7.741 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +7.913 |
15 | Lando Norris | McLaren | +8.038 |
16 | Oscar Piastri | McLaren | Não há tempo |
17 | Lance Passeio | Aston Martin | Não há tempo |
18 | Alex Albon | Willians | Não há tempo |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Não há tempo |
20 | Sargento Logan | Willians | Não há tempo |
Motor esporte