
George Russel no Mercedes encerrou a última sessão de treinos para o GP de Las Vegas de 2023 mais rápido depois que o TL3 recebeu bandeira vermelha a quatro minutos do final.
No final da sessão o pneu traseiro esquerdo da Alex Albonde Willians saiu do carro depois de bater na barreira que trouxe a bandeira vermelha.
Ferrari, que foram os mais rápidos no TL1 e TL2, não conseguiram mostrar o seu ritmo no TL3 devido à bandeira vermelha. Enquanto isso, Sargento Logan foi um espetacular terceiro mais rápido no Willians.
A dupla da Red Bull Max Verstappen e Sérgio Perez foram o quarto e o quinto mais rápidos, respectivamente.
F1 2023 GP de Las Vegas – Resultados do treino 3
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | George Russel | Mercedes | 1:34.093 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,398 |
3 | Sargento Logan | Willians | +0,552 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +0,560 |
5 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,613 |
6 | Alex Albon | Willians | – |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,695 |
8 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,760 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +0,815 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +0,974 |
11 | Lando Norris | McLaren | +0,996 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas | +1.019 |
13 | Lance Passeio | Aston Martin | +1.160 |
14 | Esteban Ocon | Alpino | +1.204 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.788 |
16 | Carlos Leclerc | Ferrari | +1.815 |
17 | Carlos Sainz | Ferrari | +1.846 |
18 | Yuki Tsunoda | AlfaTauri | +1.994 |
19 | Pierre Gasly | Alpino | +2.392 |
20 | Daniel Ricciardo | AlfaTauri | +3.685 |
Motor esporte