Max Verstappen e Red Bull foram rápidos demais para a competição e caminharam para a vitória na Sprint Race no Grande Prêmio do Brasil de 2023.
Lando Norrisque largou em primeiro no grid, perdeu a liderança na curva 1 e a certa altura caiu em terceiro George Russel ficou em segundo lugar.
Isso não durou muito, pois o Mercedes de Russel e seu companheiro de equipe Lewis Hamilton não tinham ritmo de corrida e caíram na ordem, com Russel chegando em quarto e Hamilton sétimo.
Sérgio Perez terminou em terceiro e Carlos Leclerc ficou em quinto lugar, logo à frente de AlfaTauride Yuki Tsunoda sexto.
Resultados da Corrida Sprint do GP Brasileiro de F1 2023
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 30:07.209 |
2 | Lando Norris | McLaren | +4.287 |
3 | Sérgio Perez | Red Bull | +13.617 |
4 | George Russel | Mercedes | +25.879 |
5 | Carlos Leclerc | Ferrari | +28.560 |
6 | Yuki Tsunoda | AlfaTauri | +29.210 |
7 | Lewis hamilton | Mercedes | +34.726 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +35.106 |
9 | Daniel Ricciardo | AlfaTauri | +35.303 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | +38.219 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +39.061 |
12 | Lance Passeio | Aston Martin | +39.478 |
13 | Pierre Gasly | Alpino | +40.621 |
14 | Esteban Ocon | Alpino | +42.848 |
15 | Alex Albon | Willians | +43.394 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +56.507 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +58.723 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | +60.330 |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +60.749 |
20 | Sargento Logan | Willians | +60.945 |
Motor esporte