Carlos Sainz estabeleceu o ritmo com sua Ferrari no Treino Livre 2 do Grande Prêmio da Itália de 2023, terminando apenas 0,019s à frente da McLaren Lando Norris.
Sérgio Perez e a Red Bull completaram os três primeiros, terminando logo à frente de Oscar Piastrienquanto o líder do campeonato Max Verstappen teve que se contentar com o quinto tempo mais rápido.
Em outro lugar, Carlos Leclerc terminou em sexto na outra Ferrari, enquanto George Russel e Lewis hamilton só conseguiu o nono e o 18º tempos mais rápidos, respectivamente.
A sessão foi interrompida em duas ocasiões. Aston Martin’s Lance Passeio foi forçado a parar seu carro devido a uma falha no sistema de combustível, enquanto Pérez mandou seu carro para a gravilha na Parabólica após um toque de subviragem no meio da curva faltando minutos para o fim.
Resultados FP2 do GP da Itália de F1 2023
Posição | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.355 |
2 | Lando Norris | McLaren | +0,019 |
3 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,185 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +0,190 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +0,276 |
6 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,361 |
7 | Alexandre Albon | Willians | +0,624 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,716 |
9 | George Russel | Mercedes | +0,821 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | +0,936 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +1.219 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.240 |
13 | Pierre Gasly | Alpino | +1.296 |
14 | Yuki Tsunoda | AlfaTauri | +1.341 |
15 | Esteban Ocon | Alpino | +1.361 |
16 | Sargento Logan | Willians | +1.400 |
17 | Lewis hamilton | Mercês | +1.428 |
18 | Liam Lawson | AlfaTauri | +1.812 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.991 |
20 | Lance Passeio | Aston Martin | – |
Motor esporte