Sou uma ex-estrela do Masters que vale US$ 320 milhões – tive que comprar meu próprio ingresso para Augusta de segunda mão após meu banimento

A EX-estrela do Masters Greg Norman foi forçada a comprar um ingresso para participar do evento deste ano.

O CEO do LIV Golf não foi convidado para Augusta pelos organizadores do evento neste ano ou no ano passado.

Reuters

Greg Norman teve que comprar um ingresso para assistir ao The Masters[/caption]

Então, para assistir as estrelas do LIV Golf em ação, ele teve que comprar um passe semanal, com ingressos diários custando US$ 140.

Norman, 69 anos, teve até mesmo um ingresso negado pelos “canais apropriados”, então teve que comprar um no mercado secundário, segundo seu filho Greg Norman Jr.

Norman Jr disse nas redes sociais: “Sem dúvida, o convite não foi feito ao meu pai e, de fato, quando ele tentou comprar um diretamente deles, foi negado. Portanto, ele teve que comprar no mercado secundário.

“Foi uma experiência incrível; centenas de fãs de golfe se aproximaram dele andando fora das cordas. Todo apoio positivo dele e da LIV. Nenhuma pessoa disse nada negativo para ele.

“E este é exatamente o motivo de eu postar isto: recebemos muito ódio ao longo dos anos, mas isso decorre de partidos oponentes incentivados financeiramente ou de trolls online sociopatas do fundo do poço. “

“A grande maioria das pessoas que encontramos são positivas, encorajadoras, fãs de LIV ou simplesmente fãs de golfe.”

“Então, à luz disso, um brinde a um Masters épico. Quatro dias em que deixamos todas as besteiras para trás, sentamos e assistimos um jogador do LIV pegar a jaqueta verde.

Norman liderou o polêmico empreendimento do LIV Golf no esporte desde seu início em 2021 e irritou as penas ao atrair alguns dos maiores nomes do golfe para longe dos eventos do PGA Tour.

MESTRES 2024 AO VIVO

Prêmio em dinheiro do Masters Champion ao longo dos anos

1934-1941: $ 1.500 (£ 1.183)
1943-1945: Não realizado (Segunda Guerra Mundial)
1946-1948: $ 2.500 (£ 1.971)
1949: $ 2.750 (£ 2.168)
1950: $ 2.400 (£ 1.892)
1951: $ 3.000 (£ 2.365)
1952-1953: $ 4.000 (£ 3.154)
1954-55: $ 5.000 (£ 3.942)
1956: $ 6.000 (£ 4.730)
1957: $ 8.750 (£ 6.898)
1958: $ 11.250 (£ 8.869)
1959: $ 15.000 (£ 11.826)
1960: $ 17.500 (£ 13.797)
1961-1969: $ 20.000 (£ 15.768)
1970-1972: $ 25.000 (£ 19.710)
1973: $ 30.000 (£ 23.652)
1974: $ 35.000 (£ 27.594)
1975-1977: $ 40.000 (£ 31.536)
1978: $ 45.000 (£ 35.478)
1979: $ 50.000 (£ 39.420)
1980: $ 55.000 (£ 43.361)
1981: $ 60.000 (£ 47.303)
1982: $ 64.000 (£ 50.257)
1983: $ 90.000 (£ 70.955)
1984: $ 108.000 (£ 85.146)
1985: $ 126.000 (£ 99.337)
1986: $ 144.000 (£ 113.528)
1987: $ 162.000 (£ 127.719)
1988: $ 183.800 (£ 144.906)
1989: $ 200.000 (£ 157.678)
1990: $ 225.000 (£ 177.388)
1991: $ 243.000 (£ 191.579)
1992: $ 270.000 (£ 212.865)
1993: $ 306.000 (£ 241.247)
1994: $ 360.000 (£ 283.820)
1995: $ 396.000 (£ 312.202)
1996: $ 450.000 (£ 354.776)
1997: $ 486.000 (£ 383.158)
1998: $ 576.000 (£ 454.113)
1999: $ 720.000 (£ 567.641)
2000: $ 828.000 (£ 652.787)
2001-2002: $ 1.008.000 (£ 794.697)
2003: $ 1.080.000 (£ 851.461)
2004: $ 1.117.000 (£ 880.631)
2005-2006: $ 1.260.000 (£ 994.536)
2007: $ 1.305.000 (£ 1.030.056)
2008-2010: $ 1.350.000 (£ 1.064.326)
2011-2013: US$ 1.440.000 (£ 1.135.281)
2014: $ 1.620.000 (£ 1.277.191)
2015-2016: $ 1.800.000 (£ 1.419.102)
2017-2018: $ 1.980.000 (£ 1.561.012)
2019-2021: $ 2.070.000 (£ 1.631.967)
2022: US$ 2.700.000 (£ 2.128.653)
2023-2024: $ 3.240.000 (£ 2.554.383)

MELHORES OFERTAS DE INSCRIÇÃO DE APOSTAS GRATUITAS PARA BOOKMAKER DO REINO UNIDO

O projeto apoiado pela Arábia Saudita tem sido financeiramente benéfico para Norman, que agora vale cerca de US$ 320 milhões. [£257m].

As estrelas do LIV Golf podem competir no Masters e este ano a programação inclui Dustin Johnson, Patrick Reed, Charl Schwartzel, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Cameron Smith, Bubba Watson, Joaquin Niemann, Phil Mickelson, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton , Adrian Meronk.

Enquanto a estrela do LIV Golf, John Rahm, usou a jaqueta verde no ano passado.



Fonte TheSun